115 400 ₽
207 130 ₽
экономия 91 730 ₽
Описание Energolux 2 * SAS09M2-AI / SAM18M1-AI/2
DC-инверторное управление компрессором
Многоступенчатая фильтрация воздуха
Современный дизайн
| Мощность охлаждения, кВт | 2*2.55 |
| Мощность обогрева, кВт | 2*2.65 |
Инверторные мультисплит-системы свободной компоновки Smart Multi имеют широкие функциональные возможности и большой выбор подключаемых внутренних блоков.
Smart Multi – климатическая техника последнего поколения, идеально подходящая для таких объектов, как квартиры, загородные дома, гостиницы, рестораны, небольшие офисы и фитнес-центры. Smart Multi сочетает в себе прекрасные технические и потребительские характеристики: легкость проектирования, простоту монтажа и эксплуатации, высокую энергоэффективность, компактные размеры и тихую работу наружных и внутренних блоков.
Использование технологии «Smart DC Inverter» поднимает систему до одного из самых высоких в отрасли уровней энергоэффективности А++. Эффективная работа гарантирована даже при уличной температуре -15 °C на обогрев и до -10 °C на охлаждение.
Наружные блоки имеют холодопроизводительность от 4 до 12 кВт и возможность подключения от 2 до 5 внутренних блоков, что позволяет эффективно кондиционировать объекты площадью от 30 до 150 м2.
Особенности
| Наружный блок | Внутренний блок | Холодопроизводительность, кВт | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок А | Блок Б | Блок В | Блок Г | Блок Д | Блок А | Блок Б | Блок В | Блок Г | Блок Д | ||
| SAM14M1-AI/2 | 1:1 | 7 | — | — | — | — | 2,05 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | 2,50 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | 3,50 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | 4,10 | — | — | — | — | ||
| 1:2 | 7 | 7 | — | — | — | 2,05 | 2,05 | — | — | — | |
| 7 | 9 | — | — | — | 1,79 | 2,31 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | 1,51 | 2,59 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | 2,05 | 2,05 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | 1,76 | 2,34 | — | — | — | ||
| SAM18M1-AI/2 | 1:1 | 7 | — | — | — | — | 2,05 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | 2,55 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | 3,60 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | 5,20 | — | — | — | — | ||
| 1:2 | 7 | 7 | — | — | — | 2,10 | 2,10 | — | — | — | |
| 7 | 9 | — | — | — | 2,06 | 2,64 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | 1,95 | 3,35 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | 2,55 | 2,55 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | 2,31 | 3,09 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | 2,70 | 2,70 | — | — | — | ||
| SAM21M1-AI/3 | 1:1 | 7 | — | — | — | — | 2,00 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | 2,50 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | 3,50 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | — | — | ||
| 1:2 | 7 | 7 | — | — | — | 2,10 | 2,10 | — | — | — | |
| 7 | 9 | — | — | — | 2,06 | 2,64 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | 1,95 | 3,35 | — | — | — | ||
| 7 | 18 | — | — | — | 1,76 | 4,54 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | 2,65 | 2,65 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | 2,57 | 3,43 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | 2,10 | 4,20 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | 3,10 | 3,10 | — | — | — | ||
| 1:3 | 7 | 7 | 7 | — | — | 2,03 | 2,03 | 2,03 | — | — | |
| 7 | 7 | 9 | — | — | 1,92 | 1,92 | 2,47 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | 1,70 | 1,70 | 2,91 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | 1,76 | 2,27 | 2,27 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | 1,58 | 2,03 | 2,70 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | 2,10 | 2,10 | 2,10 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | 1,89 | 1,89 | 2,52 | — | — | ||
| SAM27M1-AI/3 | 1:1 | 7 | — | — | — | — | 2,00 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | 2,50 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | 3,50 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | — | — | ||
| 1:2 | 7 | 7 | — | — | — | 2,10 | 2,10 | — | — | — | |
| 7 | 9 | — | — | — | 2,06 | 2,64 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | 1,95 | 3,35 | — | — | — | ||
| 7 | 18 | — | — | — | 1,82 | 4,68 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | 2,65 | 2,65 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | 2,57 | 3,43 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | 2,27 | 4,53 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | 3,15 | 3,15 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | 2,72 | 4,08 | — | — | — | ||
| 1:3 | 7 | 7 | 7 | — | — | 2,43 | 2,43 | 2,43 | — | — | |
| 7 | 7 | 9 | — | — | 2,25 | 2,25 | 2,90 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | 2,13 | 2,13 | 3,65 | — | — | ||
| 7 | 7 | 18 | — | — | 1,73 | 1,73 | 4,44 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | 2,13 | 2,74 | 2,74 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | 1,98 | 2,54 | 3,39 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | 1,78 | 3,06 | 3,06 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | 2,55 | 2,55 | 2,55 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | 2,37 | 2,37 | 3,16 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | 2,15 | 2,87 | 2,87 | — | — | ||
| SAM36M2-AI/4 | 1:1 | 7 | — | — | — | — | 2,00 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | 2,50 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | 3,50 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | — | — | ||
| 1:2 | 7 | 7 | — | — | — | 2,10 | 2,10 | — | — | — | |
| 7 | 9 | — | — | — | 2,06 | 2,64 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | 2,03 | 3,47 | — | — | — | ||
| 7 | 18 | — | — | — | 1,96 | 5,04 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | 2,65 | 2,65 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | 2,57 | 3,43 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | 2,50 | 5,00 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | 3,50 | 3,50 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | 3,40 | 5,10 | — | — | — | ||
| 18 | 18 | — | — | — | 5,00 | 5,00 | — | — | — | ||
| 1:3 | 7 | 7 | 7 | — | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| 7 | 7 | 9 | — | — | 1,98 | 1,98 | 2,54 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | 2,02 | 2,02 | 3,46 | — | — | ||
| 7 | 7 | 18 | — | — | 1,97 | 1,97 | 5,06 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | 1,96 | 2,52 | 2,52 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | 2,00 | 2,57 | 3,43 | — | — | ||
| 7 | 9 | 18 | — | — | 1,96 | 2,51 | 5,03 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | 2,03 | 3,48 | 3,48 | — | — | ||
| 7 | 12 | 18 | — | — | 1,89 | 3,24 | 4,86 | — | — | ||
| 7 | 18 | 18 | — | — | 1,63 | 4,19 | 4,19 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | 2,50 | 2,50 | 2,50 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | 2,55 | 2,55 | 3,40 | — | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | 2,50 | 2,50 | 5,00 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | 2,59 | 3,45 | 3,45 | — | — | ||
| 9 | 12 | 18 | — | — | 2,31 | 3,08 | 4,62 | — | — | ||
| 9 | 18 | 18 | — | — | 2,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | ||
| 12 | 12 | 12 | — | — | 3,33 | 3,33 | 3,33 | — | — | ||
| 12 | 12 | 18 | — | — | 2,86 | 2,86 | 4,29 | — | — | ||
| 12 | 18 | 18 | — | — | 2,50 | 3,75 | 3,75 | — | — | ||
| 1:4 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | — | |
| 7 | 7 | 7 | 9 | — | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,55 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | — | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 3,45 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 18 | — | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 4,85 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | — | 1,97 | 1,97 | 2,53 | 2,53 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | — | 2,00 | 2,00 | 2,57 | 3,43 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 18 | — | 1,79 | 1,79 | 2,30 | 4,61 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | — | 1,93 | 1,93 | 3,32 | 3,32 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 18 | — | 1,67 | 1,67 | 2,86 | 4,30 | — | ||
| 7 | 7 | 18 | 18 | — | 1,47 | 1,47 | 3,78 | 3,78 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | — | 1,96 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | — | 2,01 | 2,58 | 2,58 | 3,44 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 18 | — | 1,73 | 2,22 | 2,22 | 4,44 | — | ||
| 7 | 9 | 12 | 12 | — | 1,86 | 2,39 | 3,18 | 3,18 | — | ||
| 7 | 9 | 12 | 18 | — | 1,61 | 2,07 | 2,77 | 4,15 | — | ||
| 7 | 9 | 18 | 18 | — | 1,43 | 1,83 | 3,67 | 3,67 | — | ||
| 7 | 12 | 12 | 12 | — | 1,73 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | — | ||
| 7 | 12 | 12 | 18 | — | 1,51 | 2,60 | 2,60 | 3,89 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | — | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 12 | — | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 3,26 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 18 | — | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 4,24 | — | ||
| 9 | 9 | 12 | 12 | — | 2,27 | 2,27 | 3,03 | 3,03 | — | ||
| 9 | 9 | 12 | 18 | — | 1,99 | 1,99 | 2,65 | 3,98 | — | ||
| 9 | 12 | 12 | 12 | — | 2,12 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | — | ||
| 9 | 12 | 12 | 18 | — | 1,87 | 2,49 | 2,49 | 3,74 | — | ||
| 12 | 12 | 12 | 12 | — | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | — | ||
| SAM42M2-AI/5 | 1:1 | 7 | — | — | — | — | 2,00 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | 2,50 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | 3,50 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | — | — | ||
| 1:2 | 7 | 7 | — | — | — | 2,10 | 2,10 | — | — | — | |
| 7 | 9 | — | — | — | 2,06 | 2,64 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | 2,03 | 3,47 | — | — | — | ||
| 7 | 18 | — | — | — | 1,96 | 5,04 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | 2,65 | 2,65 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | 2,57 | 3,43 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | 2,50 | 5,00 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | 3,50 | 3,50 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | 3,40 | 5,10 | — | — | — | ||
| 18 | 18 | — | — | — | 5,25 | 5,25 | — | — | — | ||
| 1:3 | 7 | 7 | 7 | — | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| 7 | 7 | 9 | — | — | 1,98 | 1,98 | 2,54 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | 2,02 | 2,02 | 3,46 | — | — | ||
| 7 | 7 | 18 | — | — | 1,97 | 1,97 | 5,06 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | 1,96 | 2,52 | 2,52 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | 2,00 | 2,57 | 3,43 | — | — | ||
| 7 | 9 | 18 | — | — | 1,96 | 2,51 | 5,03 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | 2,03 | 3,48 | 3,48 | — | — | ||
| 7 | 12 | 18 | — | — | 1,99 | 3,41 | 5,11 | — | — | ||
| 7 | 18 | 18 | — | — | 1,87 | 4,81 | 4,81 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | 2,67 | 2,67 | 2,67 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | 2,70 | 2,70 | 3,60 | — | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | 2,63 | 2,63 | 5,25 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | 2,45 | 3,27 | 3,27 | — | — | ||
| 9 | 12 | 18 | — | — | 2,54 | 3,38 | 5,08 | — | — | ||
| 9 | 18 | 18 | — | — | 2,40 | 4,80 | 4,80 | — | — | ||
| 12 | 12 | 12 | — | — | 3,17 | 3,17 | 3,17 | — | — | ||
| 12 | 12 | 18 | — | — | 3,29 | 3,29 | 4,93 | — | — | ||
| 12 | 18 | 18 | — | — | 3,00 | 4,50 | 4,50 | — | — | ||
| 18 | 18 | 18 | — | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | ||
| 1:4 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | |
| 7 | 7 | 7 | 9 | — | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,55 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | — | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 3,45 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 18 | — | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 5,31 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | — | 2,08 | 2,08 | 2,67 | 2,67 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | — | 2,00 | 2,00 | 2,57 | 3,43 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 18 | — | 1,96 | 1,96 | 2,52 | 5,05 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | — | 1,93 | 1,93 | 3,32 | 3,32 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 18 | — | 1,83 | 1,83 | 3,14 | 4,70 | — | ||
| 7 | 7 | 18 | 18 | — | 1,72 | 1,72 | 4,43 | 4,43 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | — | 2,06 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | — | 1,99 | 2,55 | 2,55 | 3,41 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 18 | — | 1,87 | 2,41 | 2,41 | 4,81 | — | ||
| 7 | 9 | 12 | 12 | — | 2,01 | 2,59 | 3,45 | 3,45 | — | ||
| 7 | 9 | 12 | 18 | — | 1,83 | 2,35 | 3,13 | 4,70 | — | ||
| 7 | 9 | 18 | 18 | — | 1,66 | 2,13 | 4,26 | 4,26 | — | ||
| 7 | 12 | 12 | 12 | — | 1,87 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | — | ||
| 7 | 12 | 12 | 18 | — | 1,71 | 2,94 | 2,94 | 4,41 | — | ||
| 7 | 12 | 18 | 18 | — | 1,57 | 2,68 | 4,03 | 4,03 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | — | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 12 | — | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 3,54 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 18 | — | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 4,80 | — | ||
| 9 | 9 | 12 | 12 | — | 2,46 | 2,46 | 3,29 | 3,29 | — | ||
| 9 | 9 | 12 | 18 | — | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 4,50 | — | ||
| 9 | 9 | 18 | 18 | — | 2,05 | 2,05 | 4,10 | 4,10 | — | ||
| 9 | 12 | 12 | 12 | — | 2,30 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | — | ||
| 9 | 12 | 12 | 18 | — | 2,17 | 2,89 | 2,89 | 4,34 | — | ||
| 9 | 12 | 18 | 18 | — | 1,94 | 2,59 | 3,88 | 3,88 | — | ||
| 12 | 12 | 12 | 12 | — | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | — | ||
| 12 | 12 | 12 | 18 | — | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 4,10 | — | ||
| 1:5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,68 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 3,45 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 4,81 | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,65 | 2,65 | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,57 | 3,43 | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 2,31 | 4,61 | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 3,28 | 3,28 | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 2,89 | 4,34 | ||
| 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 3,88 | 3,88 | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2,05 | 2,05 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1,96 | 1,96 | 2,52 | 2,52 | 3,35 | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1,72 | 1,72 | 2,21 | 2,21 | 4,43 | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1,83 | 1,83 | 2,36 | 3,14 | 3,14 | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | 1,62 | 1,62 | 2,09 | 2,78 | 4,18 | ||
| 7 | 7 | 9 | 18 | 18 | 1,46 | 1,46 | 1,88 | 3,75 | 3,75 | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1,72 | 1,72 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | 18 | 1,54 | 1,54 | 2,64 | 2,64 | 3,95 | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2,00 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1,87 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 3,21 | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | 1,66 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 4,26 | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1,76 | 2,26 | 2,26 | 3,01 | 3,01 | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | 1,57 | 2,01 | 2,01 | 2,68 | 4,03 | ||
| 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1,66 | 2,13 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | ||
| 7 | 9 | 12 | 12 | 18 | 1,48 | 1,91 | 2,54 | 2,54 | 3,82 | ||
| 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,57 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,08 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 4,10 | ||
| 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,89 | 2,89 | ||
| 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 2,59 | 3,88 | ||
| 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2,05 | 2,05 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | ||
| 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,94 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | ||
Технические характеристики
| Холодопроизводительность, кВт | 2*2,55 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2*2,65 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0,04 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 570 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 33/29/27/24 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,5 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 300×800×198 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 355×835×255 |
| Вес внутреннего блока без упаковки, кг | 10 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 11,5 |
Технические характеристики Energolux 2 * SAS09M2-AI / SAM18M1-AI/2
| Вес внутреннего блока без упаковки, кг | 10 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 11,5 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Мощность обогрева, кВт | 2*2.65 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2*2.55 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0,04 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 300×800×198 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 355×835×255 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 570 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2*2,65 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 33/29/27/24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2*2,55 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.