Кондиционеры ЭНЕРГОЛЮКС – новая эра климатической техники
Швейцарский бренд Energolux – это весьма широкий ассортимент климатической техники, которая отвечает самым высоким...
Читать далее →

Артикул: SAC60C1-A / SAU60U1-A
В наличии
286 092 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Низкий уровень шума
Встроенный дренажный насос
Модуль Wi-Fi (опция)
| Мощность охлаждения, кВт | 17.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 18 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Холодопроизводительность, кВт | 17,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 18,5 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 5,71 |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 6,0 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) / Класс | 3,08/B |
| Энергоэффективность в режиме обогрева (COP) / Класс | 3,08/B |
| Рабочий ток (Охлаждение), А | 10,42 |
| Рабочий ток (Обогрев), А | 10,88 |
| Электропитание | 3 фазы, 400 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 19,05 (3/4) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -20 ~ +48 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева, °С | -15 ~ +24 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1800/1440/1260 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 6400 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 50/47/41 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Заводская заправка хладагента, г | 2900 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 70 |
| Максимальная длина трассы | 50 |
| Wi-Fi | опция |
| Хладагент | R410a |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 835×835×290 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 1325×940×370 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 910×910×350 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 1440×1080×430 |
| Вес без упаковки, кг | 99,0 |
| Вес наружного блока без упаковки, кг | 99,0 |
| Вес в упаковке, кг | 109,0 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 109,0 |
| Площадь помещения | 100-130 |
| Декоративная панель | SCP12A1 |
| Размеры декоративной панели (В х Ш х Г) | 55х950х950 |
| Размеры декоративной панели в упаковке (В х Ш х Г) | 100х1000х1000 |
| Вес декоративной панели | 5,3 |
| Вес декоративной панели в упаковке | 7,8 |
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Зимний комплект | Да |
Официальный поставщик Energolux
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе