Артикул: SAM14M3-GI/2
В наличии
Energolux SAM14M3-GI/2
102 800 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара. 143 600 ₽
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
DC-инверторное управление компрессором
Увеличенная длина трассы
2 внутренних блока
| Мощность охлаждения, кВт | 4.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.4 |
| Уровень шума, дБ(А) | 55 |
Big Multi – климатическая техника последнего поколения, идеально подходящая для таких объектов, как квартиры, загородные дома, гостиницы, рестораны, небольшие офисы и фитнес-центры. Big Multi сочетает в себе прекрасные технические и потребительские характеристики: легкость проектирования, простоту монтажа и эксплуатации, высокую энергоэффективность, компактные размеры и тихую работу наружных и внутренних блоков.
Наружные блоки имеют холодопроизводительность от 4 до 16 кВт и возможность подключения от 2 до 9 внутренних блоков холодопроизводительностью до 7,1 кВт, что позволяет эффективно кондиционировать объекты площадью от 30 до 220 м2. Суммарная длина трассы может достигать 145 м, что позволяет реализовать сложные объекты с ограничениями по расположению наружных блоков.
Особенности
| Наружный блок | Внутренний блок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок А | Блок Б | Блок В | Блок Г | Блок Д | ||
| SAM14M3-GI/2 | 1:1 | 7 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 1:2 | 7 | 7 | — | — | — | |
| 7 | 9 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| SAM18M3-GI/2 | 1:1 | 7 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 1:2 | 7 | 7 | — | — | — | |
| 7 | 9 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | ||
| 7 | 18 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | ||
| SAM21M3-GI/3 | 1:2 | 7 | 7 | — | — | — |
| 7 | 9 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | ||
| 7 | 18 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | ||
| 1:3 | 7 | 7 | 7 | — | — | |
| 7 | 7 | 9 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | ||
| 12 | 12 | 12 | — | — | ||
| SAM24M3-GI/3 | 1:2 | 7 | 7 | — | — | — |
| 7 | 9 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | ||
| 7 | 18 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | ||
| 18 | 18 | — | — | — | ||
| 1:3 | 7 | 7 | 7 | — | — | |
| 7 | 7 | 9 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | ||
| 7 | 7 | 18 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | ||
| 7 | 9 | 18 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | ||
| 12 | 12 | 12 | — | — | ||
| SAM27M3-GI/4 | 7 | 7 | — | — | — | |
| 7 | 9 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | ||
| 7 | 18 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | ||
| 18 | 18 | — | — | — | ||
| 7 | 7 | 7 | — | — | ||
| 7 | 7 | 9 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | ||
| 7 | 7 | 18 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | ||
| 7 | 9 | 18 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | ||
| 7 | 12 | 18 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | ||
| 9 | 12 | 18 | — | — | ||
| 12 | 12 | 12 | — | — | ||
| 12 | 12 | 18 | — | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | — | ||
| 7 | 9 | 12 | 12 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 12 | — | ||
| 9 | 9 | 12 | 12 | — | ||
| SAM36M3-GI/4 | 1:2 | 7 | 12 | — | — | — |
| 7 | 18 | — | — | — | ||
| 7 | 24 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | ||
| 9 | 24 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | ||
| 12 | 24 | — | — | — | ||
| 18 | 18 | — | — | — | ||
| 18 | 24 | — | — | — | ||
| 24 | 24 | — | — | — | ||
| 1:3 | 7 | 7 | 7 | — | — | |
| 7 | 7 | 9 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | ||
| 7 | 7 | 18 | — | — | ||
| 7 | 7 | 24 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | ||
| 7 | 9 | 18 | — | — | ||
| 7 | 9 | 24 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | ||
| 7 | 12 | 18 | — | — | ||
| 7 | 12 | 24 | — | — | ||
| 7 | 18 | 18 | — | — | ||
| 7 | 18 | 24 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | ||
| 9 | 9 | 24 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | ||
| 9 | 12 | 18 | — | — | ||
| 9 | 12 | 24 | — | — | ||
| 9 | 18 | 18 | — | — | ||
| 9 | 18 | 24 | — | — | ||
| 12 | 12 | 12 | — | — | ||
| 12 | 12 | 18 | — | — | ||
| 12 | 12 | 24 | — | — | ||
| 12 | 18 | 18 | — | — | ||
| 18 | 18 | 18 | — | — | ||
| 1:4 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | |
| 7 | 7 | 7 | 9 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 24 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 24 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 18 | — | ||
| SAM42M3-GI/5 | 1:2 | 7 | 18 | — | — | — |
| 7 | 24 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | ||
| 9 | 24 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | ||
| 12 | 24 | — | — | — | ||
| 18 | 18 | — | — | — | ||
| 18 | 24 | — | — | — | ||
| 24 | 24 | — | — | — | ||
| 1:3 | 7 | 7 | 7 | — | — | |
| 7 | 7 | 9 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | ||
| 7 | 7 | 18 | — | — | ||
| 7 | 7 | 24 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | ||
| 7 | 9 | 18 | — | — | ||
| 7 | 9 | 24 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | ||
| 7 | 12 | 18 | — | — | ||
| 7 | 12 | 24 | — | — | ||
| 7 | 18 | 18 | — | — | ||
| 7 | 18 | 24 | — | — | ||
| 7 | 24 | 24 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | ||
| 9 | 9 | 24 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | ||
| 9 | 12 | 18 | — | — | ||
| 9 | 12 | 24 | — | — | ||
| 9 | 18 | 18 | — | — | ||
| 9 | 18 | 24 | — | — | ||
| 9 | 24 | 24 | — | — | ||
| 12 | 12 | 12 | — | — | ||
| 12 | 12 | 18 | — | — | ||
| 12 | 12 | 24 | — | — | ||
| 12 | 18 | 18 | — | — | ||
| 12 | 18 | 24 | — | — | ||
| 12 | 12 | 24 | — | — | ||
| 18 | 18 | 18 | — | — | ||
| 1:4 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | |
| 7 | 7 | 7 | 9 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 24 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 24 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 24 | — | ||
| 7 | 7 | 18 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 18 | 24 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 18 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 24 | — | ||
| 7 | 9 | 12 | 12 | — | ||
| 7 | 9 | 12 | 18 | — | ||
| 7 | 9 | 12 | 24 | — | ||
| 7 | 9 | 18 | 18 | — | ||
| 7 | 9 | 18 | 24 | — | ||
| 7 | 12 | 12 | 12 | — | ||
| 7 | 12 | 12 | 18 | — | ||
| 7 | 12 | 12 | 24 | — | ||
| 7 | 12 | 18 | 18 | — | ||
| 7 | 12 | 18 | 24 | — | ||
| 7 | 18 | 18 | 18 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 12 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 18 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 24 | — | ||
| 9 | 9 | 12 | 12 | — | ||
| 9 | 9 | 12 | 18 | — | ||
| 9 | 9 | 12 | 24 | — | ||
| 9 | 9 | 18 | 18 | — | ||
| 9 | 9 | 18 | 24 | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | 12 | — | ||
| 9 | 12 | 12 | 18 | — | ||
| 1:4 | 9 | 12 | 12 | 24 | — | |
| 9 | 12 | 18 | 18 | — | ||
| 9 | 18 | 18 | 18 | — | ||
| 12 | 12 | 12 | 12 | — | ||
| 12 | 12 | 12 | 18 | — | ||
| 12 | 12 | 12 | 24 | — | ||
| 12 | 12 | 18 | 18 | — | ||
| 1:5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | 24 | ||
| 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | 24 | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | 24 | ||
| 7 | 7 | 9 | 18 | 18 | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | 18 | ||
| 7 | 7 | 12 | 18 | 18 | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 24 | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | 24 | ||
| 7 | 9 | 9 | 18 | 18 | ||
| 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||
| 7 | 9 | 12 | 12 | 18 | ||
| 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 7 | 12 | 12 | 12 | 18 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | ||
| 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
| 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | ||
| 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | ||
| 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||
| 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | ||
| 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 9 | 12 | 12 | 12 | 18 | ||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Технические характеристики
| Холодопроизводительность, кВт | 4,1 (2,05 - 4,4) |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,4 (2,49 - 5,42) |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 1,20 |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 1,18 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) / Класс | 3,42 / А |
| Энергоэффективность в режиме обогрева (COP) / Класс | 3,73 / А |
| Рабочий ток (Охлаждение), А | 5,32 |
| Рабочий ток (Обогрев), А | 5,24 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) х 2 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) х 2 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 ~ +43 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева, °С | -20 ~ +24 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1400 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | по формуле |
| Хладагент | R410a |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 596x899x378 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 630x945x417 |
| Вес наружного блока без упаковки, кг | 43,0 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 46,0 |
| Максимальная суммарная длина фреонопровода | 45 |
| Максимальная длина между наружным и внутренним блоками | 25 |
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок ниже наружного | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 5 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
Инструкции, руководства, документация
Технические характеристики SAM14M3-GI/2
Характеристики
- Вес наружного блока без упаковки, кг
- 43,0
- Вес наружного блока в упаковке, кг
- 46,0
- Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в р
- -20 ~ +24
- Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в р
- -15 ~ +43
- Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)
- 9,52 (3/8) х 2
- Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)
- 6,35 (1/4) х 2
- Дополнительная заправка хладагента, г/м
- по формуле
- Заводская заправка хладагента, г
- 1400
- Максимальная длина между наружным и внутренним блоками
- 25
- Максимальная суммарная длина фреонопровода
- 45
- Максимальное количество подключаемых внутренних блоков
- 2
- Максимальный перепад высот между внутренними блоками
- 5
- Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, к
- 15
- Мощность обогрева, кВт
- 4.4
- Мощность охлаждения, кВт
- 4.1
- Потребляемая мощность (Обогрев), кВт
- 1,18
- Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт
- 1,20
- Рабочий ток (Обогрев), А
- 5,24
- Рабочий ток (Охлаждение), А
- 5,32
- Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм
- 596x899x378
- Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм
- 630x945x417
- Расход воздуха наружного блока, м3/ч
- 2600
- Теплопроизводительность, кВт
- 4,4 (2,49 - 5,42)
- Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А)
- 55
- Уровень шума, дБ(А)
- 55
- Хладагент
- R410a
- Холодопроизводительность, кВт
- 4,1 (2,05 - 4,4)
- Электропитание
- 1 фаза, 230 В, 50 Гц
- Энергоэффективность в режиме обогрева (COP) / Класс
- 3,73 / А
- Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) / Класс
- 3,42 / А
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик Energolux
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






