Сплит-системы ENERGOLUX от SMART до BIG
Комфорт и уют - важные составляющие нашей жизни. А сегодня это особенно актуально в условиях меняющегося климата, когда ...
Читать далее →

Артикул: SAS07CH1-AI
В наличии
37 000 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара. 38 900 ₽
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
DC-инверторное управление компрессором
Многоступенчатая фильтрация воздуха
Высокая энергоэффективность А++
| Мощность охлаждения, кВт | 2.10 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.60 |
| Наружный блок | Внутренний блок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок А | Блок Б | Блок В | Блок Г | Блок Д | ||
| SAM14M3-GI/2 | 1:1 | 7 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 1:2 | 7 | 7 | — | — | — | |
| 7 | 9 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| SAM18M3-GI/2 | 1:1 | 7 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 1:2 | 7 | 7 | — | — | — | |
| 7 | 9 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | ||
| 7 | 18 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | ||
| SAM21M3-GI/3 | 1:2 | 7 | 7 | — | — | — |
| 7 | 9 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | ||
| 7 | 18 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | ||
| 1:3 | 7 | 7 | 7 | — | — | |
| 7 | 7 | 9 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | ||
| 12 | 12 | 12 | — | — | ||
| SAM24M3-GI/3 | 1:2 | 7 | 7 | — | — | — |
| 7 | 9 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | ||
| 7 | 18 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | ||
| 18 | 18 | — | — | — | ||
| 1:3 | 7 | 7 | 7 | — | — | |
| 7 | 7 | 9 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | ||
| 7 | 7 | 18 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | ||
| 7 | 9 | 18 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | ||
| 12 | 12 | 12 | — | — | ||
| SAM27M3-GI/4 | 7 | 7 | — | — | — | |
| 7 | 9 | — | — | — | ||
| 7 | 12 | — | — | — | ||
| 7 | 18 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | ||
| 18 | 18 | — | — | — | ||
| 7 | 7 | 7 | — | — | ||
| 7 | 7 | 9 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | ||
| 7 | 7 | 18 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | ||
| 7 | 9 | 18 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | ||
| 7 | 12 | 18 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | ||
| 9 | 12 | 18 | — | — | ||
| 12 | 12 | 12 | — | — | ||
| 12 | 12 | 18 | — | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | — | ||
| 7 | 9 | 12 | 12 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 12 | — | ||
| 9 | 9 | 12 | 12 | — | ||
| SAM36M3-GI/4 | 1:2 | 7 | 12 | — | — | — |
| 7 | 18 | — | — | — | ||
| 7 | 24 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | ||
| 9 | 24 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | ||
| 12 | 24 | — | — | — | ||
| 18 | 18 | — | — | — | ||
| 18 | 24 | — | — | — | ||
| 24 | 24 | — | — | — | ||
| 1:3 | 7 | 7 | 7 | — | — | |
| 7 | 7 | 9 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | ||
| 7 | 7 | 18 | — | — | ||
| 7 | 7 | 24 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | ||
| 7 | 9 | 18 | — | — | ||
| 7 | 9 | 24 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | ||
| 7 | 12 | 18 | — | — | ||
| 7 | 12 | 24 | — | — | ||
| 7 | 18 | 18 | — | — | ||
| 7 | 18 | 24 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | ||
| 9 | 9 | 24 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | ||
| 9 | 12 | 18 | — | — | ||
| 9 | 12 | 24 | — | — | ||
| 9 | 18 | 18 | — | — | ||
| 9 | 18 | 24 | — | — | ||
| 12 | 12 | 12 | — | — | ||
| 12 | 12 | 18 | — | — | ||
| 12 | 12 | 24 | — | — | ||
| 12 | 18 | 18 | — | — | ||
| 18 | 18 | 18 | — | — | ||
| 1:4 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | |
| 7 | 7 | 7 | 9 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 24 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 24 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 18 | — | ||
| SAM42M3-GI/5 | 1:2 | 7 | 18 | — | — | — |
| 7 | 24 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | — | — | — | ||
| 9 | 12 | — | — | — | ||
| 9 | 18 | — | — | — | ||
| 9 | 24 | — | — | — | ||
| 12 | 12 | — | — | — | ||
| 12 | 18 | — | — | — | ||
| 12 | 24 | — | — | — | ||
| 18 | 18 | — | — | — | ||
| 18 | 24 | — | — | — | ||
| 24 | 24 | — | — | — | ||
| 1:3 | 7 | 7 | 7 | — | — | |
| 7 | 7 | 9 | — | — | ||
| 7 | 7 | 12 | — | — | ||
| 7 | 7 | 18 | — | — | ||
| 7 | 7 | 24 | — | — | ||
| 7 | 9 | 9 | — | — | ||
| 7 | 9 | 12 | — | — | ||
| 7 | 9 | 18 | — | — | ||
| 7 | 9 | 24 | — | — | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | ||
| 7 | 12 | 18 | — | — | ||
| 7 | 12 | 24 | — | — | ||
| 7 | 18 | 18 | — | — | ||
| 7 | 18 | 24 | — | — | ||
| 7 | 24 | 24 | — | — | ||
| 9 | 9 | 9 | — | — | ||
| 9 | 9 | 12 | — | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | ||
| 9 | 9 | 24 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | — | — | ||
| 9 | 12 | 18 | — | — | ||
| 9 | 12 | 24 | — | — | ||
| 9 | 18 | 18 | — | — | ||
| 9 | 18 | 24 | — | — | ||
| 9 | 24 | 24 | — | — | ||
| 12 | 12 | 12 | — | — | ||
| 12 | 12 | 18 | — | — | ||
| 12 | 12 | 24 | — | — | ||
| 12 | 18 | 18 | — | — | ||
| 12 | 18 | 24 | — | — | ||
| 12 | 12 | 24 | — | — | ||
| 18 | 18 | 18 | — | — | ||
| 1:4 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | |
| 7 | 7 | 7 | 9 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 24 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 9 | 24 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 12 | 24 | — | ||
| 7 | 7 | 18 | 18 | — | ||
| 7 | 7 | 18 | 24 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 18 | — | ||
| 7 | 9 | 9 | 24 | — | ||
| 7 | 9 | 12 | 12 | — | ||
| 7 | 9 | 12 | 18 | — | ||
| 7 | 9 | 12 | 24 | — | ||
| 7 | 9 | 18 | 18 | — | ||
| 7 | 9 | 18 | 24 | — | ||
| 7 | 12 | 12 | 12 | — | ||
| 7 | 12 | 12 | 18 | — | ||
| 7 | 12 | 12 | 24 | — | ||
| 7 | 12 | 18 | 18 | — | ||
| 7 | 12 | 18 | 24 | — | ||
| 7 | 18 | 18 | 18 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 12 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 18 | — | ||
| 9 | 9 | 9 | 24 | — | ||
| 9 | 9 | 12 | 12 | — | ||
| 9 | 9 | 12 | 18 | — | ||
| 9 | 9 | 12 | 24 | — | ||
| 9 | 9 | 18 | 18 | — | ||
| 9 | 9 | 18 | 24 | — | ||
| 9 | 9 | 18 | — | — | ||
| 9 | 12 | 12 | 12 | — | ||
| 9 | 12 | 12 | 18 | — | ||
| 1:4 | 9 | 12 | 12 | 24 | — | |
| 9 | 12 | 18 | 18 | — | ||
| 9 | 18 | 18 | 18 | — | ||
| 12 | 12 | 12 | 12 | — | ||
| 12 | 12 | 12 | 18 | — | ||
| 12 | 12 | 12 | 24 | — | ||
| 12 | 12 | 18 | 18 | — | ||
| 1:5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | ||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | ||
| 7 | 7 | 7 | 12 | 24 | ||
| 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | ||
| 7 | 7 | 9 | 9 | 24 | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | ||
| 7 | 7 | 9 | 12 | 24 | ||
| 7 | 7 | 9 | 18 | 18 | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | ||
| 7 | 7 | 12 | 12 | 18 | ||
| 7 | 7 | 12 | 18 | 18 | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | ||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 24 | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | 24 | ||
| 7 | 9 | 9 | 18 | 18 | ||
| 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||
| 7 | 9 | 12 | 12 | 18 | ||
| 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 7 | 12 | 12 | 12 | 18 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | ||
| 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
| 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | ||
| 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | ||
| 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||
| 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | ||
| 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 9 | 12 | 12 | 12 | 18 | ||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 2,10 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,60 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0,03 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 40/36/34/24 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Хладагент | R410a |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 270х713х195 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 362х776х268 |
| Вес без упаковки, кг | 8,5 |
| Вес в упаковке, кг | 10 |
| Тип управления компрессором | инверторный |
Официальный поставщик Energolux
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе