ENERGOLUX Zurich: кондиционер, который думает
В мире климатической техники серия кондиционеров ZURICH от Energolux выделяется не только своим классическим европейским...
Читать далее →




Артикул: SAS09Z3-A / SAU09Z3-AI
В наличии
51 300 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
DC-инверторное управление компрессором
Многоступенчатая фильтрация воздуха
Встроенный ионизатор
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Уровень шума, дБ | 21 |
В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованные европейскими потребителями: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха и встроенный ионизатор. Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, в данной серии сохраняется высокая эффективность работы во всех режимах работы даже при уличной температуре -20°С.
| Холодопроизводительность, кВт | 2,7 (1,40~3,20) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,8 (1,40~3,30) |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0,82 (0,38~1,35) |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 0,77 (0,38~1,54) |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) / Класс | 3,29/A |
| Энергоэффективность в режиме обогрева (COP) / Класс | 3,61/A |
| Рабочий ток (Охлаждение), А | 3,60 (1,50~5,90) |
| Рабочий ток (Обогрев), А | 3,40 (1,70~6,70) |
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | +10 ~ +47 °С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева, °С | -20 ~ +32 °С |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520/450/400/350 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1370 |
| Осушение, л/ч | 0,8 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 33/29/27/21 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Заводская заправка хладагента, г | 520 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Хладагент | R410a |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 285х700х188 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 545х780х255 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 355х770х272 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 600x835x382 |
| Вес без упаковки, кг | 8,0 |
| Вес наружного блока без упаковки, кг | 26,0 |
| Вес в упаковке, кг | 9,5 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 29,2 |
| Площадь помещения | 8-20 |
| Назначение | Array |
| Тип управления компрессором | инверторный |
| Зимний комплект | опция |
Официальный поставщик Energolux
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе