Описание Energolux SAS24Z3-A / SAU24Z3-AI
DC-инверторное управление компрессором
Многоступенчатая фильтрация воздуха
Встроенный ионизатор
| Мощность охлаждения, кВт | 6.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.8 |
| Уровень шума, дБ | 29 |
В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованные европейскими потребителями: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха и встроенный ионизатор. Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, в данной серии сохраняется высокая эффективность работы во всех режимах работы даже при уличной температуре -20°С.
В комплекте поставляются антибактериальный и угольный фильтры. Совместная работа фильтров обеспечивает тонкую очистку воздуха. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ(А).
Особенности
Технические характеристики
| Холодопроизводительность, кВт | 6,7 (1,70~7,10) |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,8 (1,40~7,10) |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 2,07 (0,56~2,70) |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 1,88 (0,45~2,60) |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) / Класс | 3,24/A |
| Энергоэффективность в режиме обогрева (COP) / Класс | 3,62/A |
| Рабочий ток (Охлаждение), А | 9,20 (3,00~11,80) |
| Рабочий ток (Обогрев), А | 8,30 (2,10~11,30) |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,70 (1/2) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | +10 ~ +47 °С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева, °С | -20 ~ +32 °С |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1350/1150/1010/900 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2440 |
| Осушение, л/ч | 2,2 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 40/37/34/29 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1800 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Хладагент | R410a |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 315х970х235 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 545х860х285 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 385х1047х317 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 600х907х382 |
| Вес без упаковки, кг | 14,0 |
| Вес наружного блока без упаковки, кг | 38,0 |
| Вес в упаковке, кг | 16,3 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 41,5 |
| Площадь помещения | 35-55 |
| Назначение | Array |
| Тип управления компрессором | инверторный |
| Зимний комплект | опция |
Инструкции, руководства, документация
Технические характеристики Energolux SAS24Z3-A / SAU24Z3-AI
| Вес без упаковки, кг | 14,0 |
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 16,3 |
| Вес наружного блока без упаковки, кг | 38,0 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 41,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в р | +10 ~ +47 °С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в р | -20 ~ +32 °С |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,70 (1/2) |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1800 |
| Зимний комплект | опция |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.7 |
| Назначение | Array |
| Осушение, л/ч | 2,2 |
| Площадь помещения | 35-55 |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 1,88 (0,45~2,60) |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 2,07 (0,56~2,70) |
| Рабочий ток (Обогрев), А | 8,30 (2,10~11,30) |
| Рабочий ток (Охлаждение), А | 9,20 (3,00~11,80) |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 315х970х235 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 385х1047х317 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 545х860х285 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 600х907х382 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1350/1150/1010/900 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2440 |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,8 (1,40~7,10) |
| Тип управления компрессором | инверторный |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 40/37/34/29 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Уровень шума, дБ | 29 |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,7 (1,70~7,10) |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Энергоэффективность в режиме обогрева (COP) / Класс | 3,62/A |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) / Класс | 3,24/A |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.